La Estrella ERP logístico
La Estrella es una empresa de encomiendas, paquetería y logística que necesitaba ordenar su operación diaria. LazaroCode entregó una solución ERP para centralizar envíos, rutas, cobranzas, facturación, caja, BI y trabajo del chofer desde una experiencia clara para administración y dirección.
| ID | Destinatario | Localidad | Estado |
|---|---|---|---|
| #1042 | García, M. | San Jorge | ⚠️ Reprogramar |
| #1039 | López, R. | El Trébol | ⚠️ Reprogramar |
Deslizá para recorrer la pantalla completa
Carga de encomiendas más rápida y ordenada.
El alta de envío separa Retiro, Entrega y Financiero para que el equipo avance por bloques claros. Los campos autocompletados reducen tipeo repetido, la cotizadora evita cuentas por fuera del sistema y el importe vuelve al servicio con reglas visibles para que el flujo quede limpio desde el primer registro.
Deslizá para recorrer la pantalla completa
🧮 Cotizadora de envíos
✕| N° | Tipo de carga | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Mediana (10-20kg) | $ 14.000 |
| 2 | Mediana (10-20kg) | $ 14.000 |
| 3 | Liviana (<10kg) | $ 7.000 |
| 4-10 | Filas vacías disponibles | |
| Subtotal (3 bultos) | $ 35.000 | |
| Descuento por cantidad (3 bultos = 30%) | − $ 10.500 | |
| TOTAL | $ 24.500 | |
Deslizá para recorrer la pantalla completa
Envíos, rutas y choferes bajo control.
La tabla de servicios prioriza lo activo: pendientes, en camino y no entregados. El módulo de viajes traduce esa lista en rutas concretas, con progreso por chofer y detalle de paradas. La operación deja de depender de memoria, mensajes aislados o papeles: cada persona ve qué sigue y qué necesita atención.
| ID | F. Despacho | Ruta | Localidad | Destinatario | Cobro dom. | Estado entrega | Estado cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1048 | 10/05/26 | Ruta 13 | San Jorge | García, M. | No | En camino | — |
| #1047 | 10/05/26 | Ruta 34 | Las Rosas | Fernández, C. | Sí | En camino | Pendiente |
| #1046 | 10/05/26 | Ruta 13 | El Trébol | Ruiz, A. | Sí | Pendiente | Pendiente |
| #1042 ⚠️ | 09/05/26 | Ruta 13 | San Jorge | Pérez, L. | Sí | No entregado | Pendiente |
Deslizá para recorrer la pantalla completa
| # | Localidad | Tipo | Contacto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Est. Clucellas | 📦 Entrega | Sosa, F. | ✓ Entregado |
| 2 | Clucellas | 🔄📦 Mixto | Torres, M. | ✓ Entregado |
| 3 | María Juana | 📦 Entrega | Alvarez, P. | En camino |
| 4 | San Jorge | 📦 Entrega | García, M. | Pendiente |
Deslizá para recorrer la pantalla completa
Dirección con lectura de negocio.
El módulo de BI agrupa ingresos, egresos, resultado operativo, evolución de servicios, árbol de gastos, ranking de clientes y dinero en calle. Dirección puede leer el mes con más claridad, detectar concentración de clientes, controlar deuda y tomar decisiones sin reconstruir números desde planillas.
Deslizá para recorrer la pantalla completa
Cobrar, facturar y cerrar caja con trazabilidad.
El flujo administrativo conecta deuda, facturación y cierre de caja. Cobranzas muestra saldo real por servicio, facturación ordena qué se puede emitir junto y caja compara saldo teórico contra saldo real. El valor comercial es concreto: menos trabajo manual, menos errores repetidos y un cierre diario más controlado.
| ID | Fecha | Cliente | Ruta | Importe total | Cobrado | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1047 | 10/05/26 | Fernández, C. | Ruta 34 | $7.000 | $0 | $7.000 | Pendiente |
| #1043 | 09/05/26 | Monroig Droguería | Ruta 13 | $24.500 | $10.000 | $14.500 | Cobro parcial |
| #1040 | 08/05/26 | Monroig Droguería | Ruta 34 | $14.000 | $0 | $14.000 | Pendiente |
Deslizá para recorrer la pantalla completa
| ID | Fecha | Cliente / Receptor | Ruta | Importe | Facturado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | #1043 | 09/05/26 | Monroig Droguería | Ruta 13 | $24.500 | Pendiente |
| ☑ | #1040 | 08/05/26 | Monroig Droguería | Ruta 34 | $14.000 | Pendiente |
| ☐ | #1038 | 07/05/26 | Alpes S.A. (receptor diferente) | Ruta 13 | $7.000 | Pendiente |
Deslizá para recorrer la pantalla completa
| Medio de pago | Saldo teórico | Saldo real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 💵 Efectivo | $45.200 | $45.200 | $0 |
| 📱 MercadoPago | $32.400 | $31.900 | − $500 |
| 🏦 Banco Bica | $18.700 | $18.700 | $0 |
| ⛽ App YPF | $0 | $0 | $0 |
Deslizá para recorrer la pantalla completa
Clientes, remitentes y destinatarios en un solo padrón.
El módulo de contactos funciona como padrón operativo: remitentes, destinatarios, cuenta corriente, datos de facturación y estado. Centralizar esa información evita cargar datos una y otra vez, mejora la calidad del registro y mantiene historial aunque un contacto deje de estar activo.
| Nombre / Razón social | Localidad | Teléfono | Cta. Cte. | Facturar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Monroig Droguería | Rafaela | 3492 123456 | Sí · Mensual | Sí | Activo |
| García, Martín | San Jorge | 3492 412345 | No | No | Activo |
| Fernández Hnos. | Las Rosas | — | No | No | Inactivo |
Deslizá para recorrer la pantalla completa
La ruta también tenía que resolverse en la calle.
La PWA está pensada para choferes en movimiento: celulares de gama baja, conexión irregular, lectura rápida y acciones de máximo dos toques para continuar ruta, abrir paradas, cobrar en domicilio, marcar entregado o no entregado y registrar gastos. La oficina gana visibilidad y el chofer trabaja con menos fricción.